Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm | Số lượng lớn vi mô | ||||||||||
Phương tiện lưu trữ | LO2, LN2, LAr, LNG hoặc LCO2 | ||||||||||
Áp lực công việc | 0,86MPa ~ 3,1MPa hoặc theo yêu cầu. | ||||||||||
công suất hình học | 450 lít, 1000 lít, 2000 lít, 3000 lít, 5000 lít, v.v. | ||||||||||
Tiêu chuẩn sản xuất | A2, C2, GC1, GB-150, ASME, U STAMP, ISO9001 : 2008 | ||||||||||
Thông số kỹ thuật | |||||||||||
Người mẫu | 450MPS | 450HPS | 450VHPS | 1000MPS | 1000HPS | 1000VHPS | |||||
Âm lượng | |||||||||||
Sức chứa giả định | L | 450 | 450 | 427 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||
Khối lượng hiệu quả | L | 427 | 427 | 427 | 973 | 973 | 973 | ||||
Dung tích lưu trữ khí khác nhau | |||||||||||
Ôxy | Nm³ | 337 | 337 | 337 | 768 | 768 | 768 | ||||
Nitơ | Nm³ | 275 | 275 | 275 | 626 | 626 | 626 | ||||
Argon | Nm³ | 333 | 333 | 333 | 760 | 760 | 760 | ||||
Khí cacbonic | Nm³ | / | 219 | 219 | / | 500 | 500 | ||||
Hiệu suất | |||||||||||
Tiêu chuẩn sản phẩm | GB150,GB18442 | ||||||||||
MAWP | KBTB | 1.6 | 2.4 | 3,4 | 1.6 | 2.4 | 3,4 | ||||
Áp suất cài đặt tại nhà máy | KBTB | 0,86 | 2 | 3.1 | 0,86 | 2 | 2.1 | ||||
psig | 125 | 300 | 450 | 125 | 300 | 450 | |||||
Phạm vi áp | KBTB | 0,35 ~ 1,3 | 1,0 ~ 2,4 | 2,0 ~ 3,4 | 0,35 ~ 1,3 | 1,0 ~ 2,4 | 2,0 ~ 3,4 | ||||
psig | 50~175 | 150~350 | 300~500 | 50~175 | 150~350 | 300~500 | |||||
Tốc độ bay hơi (Nitơ) | %/ngày | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
Mở rộng nguồn cung | |||||||||||
(Nitơ, Oxy, Argon) | m³/H | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ||||
Khí cacbonic | m³/H | / | 5,4 | 5,4 | / | 9 | 9 | ||||
Kích thước và trọng lượng | |||||||||||
Đường kính | mm | 758 | 758 | 758 | 1060 | 1060 | 1060 | ||||
Cao | mm | 1706 | 1706 | 1706 | 2250 | 2250 | 2250 | ||||
Cân nặng | kg | 354 | 405 | 450 | 800 | 995 | 1200 | ||||
thước đo mức | Máy đo mức chất lỏng áp suất chênh lệch hoặc máy đo mức chất lỏng hiển thị kỹ thuật số | ||||||||||
Chất liệu khay | Thép cacbon mạ kẽm | ||||||||||
Kích thước pallet | mm | 850*850 | 1200*1200 | ||||||||
Thông số kỹ thuật | |||||||||||
Người mẫu | 2000LP | 2000MP | 2000HP | 2000VHP | 3000LP | 300MP | |||||
Âm lượng | |||||||||||
Sức chứa giả định | L | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 3031 | 3031 | ||||
Khối lượng hiệu quả | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2880 | 2880 | ||||
Dung tích lưu trữ khí khác nhau | |||||||||||
Ôxy | Nm³ | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 2272 | 2272 | ||||
Nitơ | Nm³ | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1852 | 1852 | ||||
Argon | Nm³ | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 2249 | 2249 | ||||
Khí cacbonic | Nm³ | / | / | 1028 | 1028 | / | / | ||||
Hiệu suất | |||||||||||
Tiêu chuẩn sản phẩm | GB150,GB18442 | ||||||||||
MAWP | KBTB | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3,4 | 0,8 | 1.6 | ||||
Áp suất cài đặt tại nhà máy | KBTB | 0,5 | 0,86 | 1.4 | 3.1 | 0,5 | 0,86 | ||||
psig | 75 | 125 | 200 | 450 | 75 | 125 | |||||
Phạm vi áp | KBTB | 0,17 ~ 0,93 | 0,35 ~ 1,3 | 1,0 ~ 2,4 | 2,0 ~ 3,4 | 0,17 ~ 0,93 | 0,35 ~ 1,3 | ||||
psig | 25~135 | 50~175 | 150~350 | 300~500 | 25~135 | 50~175 | |||||
Tốc độ bay hơi (Nitơ) | %/ngày | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | ||||
Mở rộng nguồn cung | |||||||||||
(Nitơ, Oxy, Argon) | m³/H | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Khí cacbonic | m³/H | / | / | 15 | 15 | / | / | ||||
Kích thước và trọng lượng | |||||||||||
Đường kính | mm | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1466 | 1466 | ||||
Cao | mm | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3160 | 3160 | ||||
Cân nặng | kg | 1345 | 1505 | 1700 | 935 | 1770 | 2085 | ||||
thước đo mức | Máy đo mức chất lỏng áp suất chênh lệch hoặc máy đo mức chất lỏng hiển thị kỹ thuật số | ||||||||||
Chất liệu khay | Thép cacbon mạ kẽm | ||||||||||
Kích thước pallet | mm | 1450*1450 | 1450*1450 | 1650*1650 | |||||||
Thông số kỹ thuật | |||||||||||
Người mẫu | 3000HP | 3000VHP | 5000LP | 5000MP | 5000HP | 5000VHP | |||||
Âm lượng | |||||||||||
Sức chứa giả định | L | 3031 | 3031 | 4993 | 4993 | 4993 | 4993 | ||||
Khối lượng hiệu quả | L | 2880 | 2880 | 4743 | 4773 | 4773 | 4773 | ||||
Dung tích lưu trữ khí khác nhau | |||||||||||
Ôxy | Nm³ | 2272 | 2272 | 3742 | 3766 | 3766 | 3766 | ||||
Nitơ | Nm³ | 1852 | 1852 | 3050 | 3069 | 3069 | 3069 | ||||
Argon | Nm³ | 2249 | 2249 | 3704 | 3728 | 3728 | 3728 | ||||
Khí cacbonic | Nm³ | 1480 | 1480 | / | / | 2453 | 2453 | ||||
Hiệu suất | |||||||||||
Tiêu chuẩn sản phẩm | GB150,GB18442 | ||||||||||
MAWP | KBTB | 2.4 | 3,4 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3,4 | ||||
Áp suất cài đặt tại nhà máy | KBTB | 1.4 | 3.1 | 0,5 | 0,86 | 1.4 | 3.1 | ||||
psig | 200 | 450 | 75 | 125 | 200 | 450 | |||||
Phạm vi áp | KBTB | 1,0 ~ 2,4 | 2,0 ~ 3,4 | 0,17 ~ 0,93 | 0,35 ~ 1,3 | 1,0 ~ 2,4 | 2,0 ~ 3,4 | ||||
psig | 150~350 | 300~500 | 25~135 | 50~175 | 150~350 | 300~500 | |||||
Tốc độ bay hơi (Nitơ) | %/ngày | 0,6 | 0,6 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | ||||
Mở rộng nguồn cung | |||||||||||
(Nitơ, Oxy, Argon) | m³/H | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
Khí cacbonic | m³/H | 15 | 15 | / | / | 18,5 | 18,5 | ||||
Kích thước và trọng lượng | |||||||||||
Đường kính | mm | 1466 | 1466 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | ||||
Cao | mm | 3160 | 3160 | 3265 | 3265 | 3265 | 3265 | ||||
Cân nặng | kg | 2325 | 2675 | 2645 | 3115 | 3605 | 4275 | ||||
thước đo mức | Máy đo mức chất lỏng áp suất chênh lệch hoặc máy đo mức chất lỏng hiển thị kỹ thuật số | ||||||||||
Chất liệu khay | Thép cacbon mạ kẽm | ||||||||||
Kích thước pallet | mm | 1650*1650 | 2000*2000 |
Mô tả sản phẩm
Sản xuất số lượng lớn vi mô
Các tính năng của sản phẩm của chúng tôi
1.Pallet Skip Thiết kế: Hệ thống cấp khí tập trung trên pallet bỏ qua: thu gom Bể chứa, PBC, Bộ hóa hơi và đường ống.Thiết kế nhỏ gọn.
2. Chất lượng tốt: Cách nhiệt nhiều lớp chân không cao và cấu trúc được thiết kế tốt, không mất chất lỏng.
3. Dễ dàng cài đặt: có thể đặt bất cứ nơi nào bạn muốn trên trang web làm việc.
4. Vận chuyển dễ dàng: Có thể nâng móc hoặc bằng xe nâng trên đế di động.
5. Vận hành dễ dàng: Tất cả dữ liệu được hiển thị trên thiết bị và có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế của việc điều chỉnh áp suất khí.
6. Dễ dàng bảo trì: Kết nối CGA, thuận tiện để lắp ráp và tháo rời.
7. Thiết bị thông minh: giám sát mức chất lỏng và áp suất từ xa, có thể gửi dữ liệu chất lỏng trong bể đến điện thoại của bạn.
Nhân viên kiểm tra chất lượng chuyên nghiệp và thiết bị kiểm tra chất lượng đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng có chất lượng tốt nhất