Thông tin chi tiết sản phẩm
Kiểm tra hàng | đơn vị | độ tinh khiết | ||
CH4 | % | 99,9 | 99,99 | 99,999 |
O2 | ppmv | 50 | 11 | .250,25 |
N2 | ppmv | 250 | 44 | .250,25 |
CO2 | - | 2 | .00,02 | |
CO | ppmv | - | 11 | .50,5 |
Độ ẩm | ppmv | 50 | .1.0 | .00,02 |
Êtan | ppmv | 600 | 3 | .00,02 |
Etylen | ppmv | - | 11 | .00,02 |
H2 | ppmv | 50 | 2 | .00,02 |
Propane | ppmv | - | 3 | .00,02 |
Propylen | ppmv | - | 44 | .00,02 |
Bưu kiện
KHÔNG. | Tên | Công thức | sự tinh khiết | Áp lực (Mpa) | Trọng lượng làm đầy (m3/kg) | Ren van | Dung tích (L) | Kích thước (cm) |
1 | Mêtan | CH4 | 99,999 | 11 | 5 | W21.8 | 40 | 29×145 |
2 | Mêtan | CH4 | 99,999 | 9,5 | 1 | W21.8 | 8 | 22×75 |
3 | Mêtan | CH4 | 99,999 | 9,5 | 0,4 | W21.8 | 4 | 18×40 |