Ürün Parametreleri
Ürün adı | Mikro toplu | ||||||||||
Depolama ortamı | LO2, LN2, LAr, LNG veya LCO2 | ||||||||||
Çalışma basıncı | 0,86MPa ~ 3,1MPa veya gerektiği gibi. | ||||||||||
Geometrik kapasite | 450 litre, 1000 litre, 2000 litre, 3000 litre, 5000 litre vb. | ||||||||||
Üretim standartları | A2, C2, GC1, GB-150, ASME, U STAMP, ISO9001: 2008 | ||||||||||
Teknik paragraf | |||||||||||
Modeli | 450 MPS | 450HP | 450VHPS | 1000 MPS | 1000HPS | 1000VHPS | |||||
Hacim | |||||||||||
Nominal kapasite | L | 450 | 450 | 427 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||
Etkili hacim | L | 427 | 427 | 427 | 973 | 973 | 973 | ||||
Farklı gaz depolama kapasiteleri | |||||||||||
Oksijen | Nm³ | 337 | 337 | 337 | 768 | 768 | 768 | ||||
Azot | Nm³ | 275 | 275 | 275 | 626 | 626 | 626 | ||||
Argon | Nm³ | 333 | 333 | 333 | 760 | 760 | 760 | ||||
Karbon dioksit | Nm³ | / | 219 | 219 | / | 500 | 500 | ||||
Verim | |||||||||||
Ürün standartları | GB150,GB18442 | ||||||||||
MAWP | MPA | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | ||||
Fabrika ayarı basıncı | MPA | 0,86 | 2 | 3.1 | 0,86 | 2 | 2.1 | ||||
psig | 125 | 300 | 450 | 125 | 300 | 450 | |||||
Basınç aralığı | MPA | 0,35~1,3 | 1.0~2.4 | 2,0~3,4 | 0,35~1,3 | 1.0~2.4 | 2,0~3,4 | ||||
psig | 50~175 | 150~350 | 300~500 | 50~175 | 150~350 | 300~500 | |||||
Buharlaşma hızı (Azot) | %/tarih | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
Tedarik genişletiliyor | |||||||||||
(Azot, Oksijen, Argon) | m³/H | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ||||
Karbon dioksit | m³/H | / | 5.4 | 5.4 | / | 9 | 9 | ||||
Ebat ve ağırlık | |||||||||||
Çap | mm | 758 | 758 | 758 | 1060 | 1060 | 1060 | ||||
Yüksek | mm | 1706 | 1706 | 1706 | 2250 | 2250 | 2250 | ||||
Ağırlık | kg | 354 | 405 | 450 | 800 | 995 | 1200 | ||||
Seviye göstergesi | Diferansiyel basınçlı sıvı seviye ölçer veya dijital ekranlı sıvı seviye ölçer | ||||||||||
Tepsi malzemesi | Karbon çeliği galvanizli | ||||||||||
Palet boyutu | mm | 850*850 | 1200*1200 | ||||||||
Teknik paragraf | |||||||||||
Modeli | 2000LP | 2000 MP | 2000HP | 2000VHP | 3000LP | 300 MP | |||||
Hacim | |||||||||||
Nominal kapasite | L | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 3031 | 3031 | ||||
Etkili hacim | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2880 | 2880 | ||||
Farklı gaz depolama kapasiteleri | |||||||||||
Oksijen | Nm³ | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 2272 | 2272 | ||||
Azot | Nm³ | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1852 | 1852 | ||||
Argon | Nm³ | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 2249 | 2249 | ||||
Karbon dioksit | Nm³ | / | / | 1028 | 1028 | / | / | ||||
Verim | |||||||||||
Ürün standartları | GB150,GB18442 | ||||||||||
MAWP | MPA | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 0,8 | 1.6 | ||||
Fabrika ayarı basıncı | MPA | 0,5 | 0,86 | 1.4 | 3.1 | 0,5 | 0,86 | ||||
psig | 75 | 125 | 200 | 450 | 75 | 125 | |||||
Basınç aralığı | MPA | 0,17~0,93 | 0,35~1,3 | 1.0~2.4 | 2,0~3,4 | 0,17~0,93 | 0,35~1,3 | ||||
psig | 25~135 | 50~175 | 150~350 | 300~500 | 25~135 | 50~175 | |||||
Buharlaşma hızı (Azot) | %/tarih | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | ||||
Tedarik genişletiliyor | |||||||||||
(Azot, Oksijen, Argon) | m³/H | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Karbon dioksit | m³/H | / | / | 15 | 15 | / | / | ||||
Ebat ve ağırlık | |||||||||||
Çap | mm | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1466 | 1466 | ||||
Yüksek | mm | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3160 | 3160 | ||||
Ağırlık | kg | 1345 | 1505 | 1700 | 935 | 1770 | 2085 | ||||
Seviye göstergesi | Diferansiyel basınçlı sıvı seviye ölçer veya dijital ekranlı sıvı seviye ölçer | ||||||||||
Tepsi malzemesi | Karbon çeliği galvanizli | ||||||||||
Palet boyutu | mm | 1450*1450 | 1450*1450 | 1650*1650 | |||||||
Teknik paragraf | |||||||||||
Modeli | 3000HP | 3000VHP | 5000LP | 5000 MP | 5000HP | 5000VHP | |||||
Hacim | |||||||||||
Nominal kapasite | L | 3031 | 3031 | 4993 | 4993 | 4993 | 4993 | ||||
Etkili hacim | L | 2880 | 2880 | 4743 | 4773 | 4773 | 4773 | ||||
Farklı gaz depolama kapasiteleri | |||||||||||
Oksijen | Nm³ | 2272 | 2272 | 3742 | 3766 | 3766 | 3766 | ||||
Azot | Nm³ | 1852 | 1852 | 3050 | 3069 | 3069 | 3069 | ||||
Argon | Nm³ | 2249 | 2249 | 3704 | 3728 | 3728 | 3728 | ||||
Karbon dioksit | Nm³ | 1480 | 1480 | / | / | 2453 | 2453 | ||||
Verim | |||||||||||
Ürün standartları | GB150,GB18442 | ||||||||||
MAWP | MPA | 2.4 | 3.4 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | ||||
Fabrika ayarı basıncı | MPA | 1.4 | 3.1 | 0,5 | 0,86 | 1.4 | 3.1 | ||||
psig | 200 | 450 | 75 | 125 | 200 | 450 | |||||
Basınç aralığı | MPA | 1.0~2.4 | 2,0~3,4 | 0,17~0,93 | 0,35~1,3 | 1.0~2.4 | 2,0~3,4 | ||||
psig | 150~350 | 300~500 | 25~135 | 50~175 | 150~350 | 300~500 | |||||
Buharlaşma hızı (Azot) | %/tarih | 0,6 | 0,6 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | ||||
Tedarik genişletiliyor | |||||||||||
(Azot, Oksijen, Argon) | m³/H | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
Karbon dioksit | m³/H | 15 | 15 | / | / | 18.5 | 18.5 | ||||
Ebat ve ağırlık | |||||||||||
Çap | mm | 1466 | 1466 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | ||||
Yüksek | mm | 3160 | 3160 | 3265 | 3265 | 3265 | 3265 | ||||
Ağırlık | kg | 2325 | 2675 | 2645 | 3115 | 3605 | 4275 | ||||
Seviye göstergesi | Diferansiyel basınçlı sıvı seviye ölçer veya dijital ekranlı sıvı seviye ölçer | ||||||||||
Tepsi malzemesi | Karbon çeliği galvanizli | ||||||||||
Palet boyutu | mm | 1650*1650 | 2000*2000 |
Ürün Açıklaması
Mikro toplu üretim
Ürünlerimizin özellikleri
1.Palet atlama Tasarımı: Palet atlama üzerindeki merkezi gaz besleme sistemi: Depolama tankını, PBC'yi, Buharlaştırıcıyı ve boru hatlarını toplayın.Kompakt tasarım.
2.Kalite Kuyusu: Yüksek vakumlu çok katmanlı yalıtım ve iyi tasarlanmış yapı ve sıvı kaybı yok.
3.Kolay kurulum: Çalışma sahasında istediğiniz yere koyabilirsiniz.
4. Kolay taşıma: Kancaları kaldırabilir veya hareketli taban üzerinde forklift ile kaldırabilir.
5.Kolay Kullanım: Tüm veriler cihazda gösterilir ve gaz basıncı düzenlemesinin gerçek durumuna göre ayarlanabilir.
6.Kolay Bakım: Montajı ve sökülmesi uygun olan CGA Bağlantısı.
7.Akıllı Ekipman: Uzaktan sıvı seviyesi ve basınç denetimi alarak tank sıvı verilerini telefonunuza gönderebilir.
Profesyonel kalite kontrol personeli ve kalite kontrol ekipmanları, müşterilere teslim edilen ürünlerin en iyi kalitede olmasını sağlar