Dayanıklılık
● Çürümeye karşı en dayanıklı dış kabuk
● Tamamı paslanmaz çelik yapı
● 4 tutma halkası destekleri ve ağır hizmet tipi ayak halkası
Kullanım kolaylığı
● Okunması Kolay Manyetik İçerik Ölçer
● Tek kombinasyonlu basınç oluşturma regülatörü
Yükseltilebilir
● Level-Eye dijital içerik ölçere yükseltilebilir
● Kolay Ayarlama kombinasyon regülatörüne yükseltilebilir
Çok yönlülük
● Oksijen, Azot, Argon, Karbon Dioksit ve Nitrus Oksit servisi
● Gaz kullanımı veya sıvı kullanımı için idealdir
Yatay tip kriyojenik sıvı silindiri
| Modeli |
| DPW650-499-1.59 | DPW650-499-2.5 |
| Geometrik hacim (L) | 499 | 499 | |
| Etkili Hacim(L) | 449 | 449 | |
| Boyut (U*G*Y)(mm) | 2155*750*1035 | 2155*750*1035 | |
| Çalışma basıncı (Mpa) | 1.59 | 2,5 | |
| Ana emniyet valfinin ayar basıncını (Mpa) | 1.72 | 2.75 | |
| Patlama diskinin ayar basıncı/Yardımcı emniyet valfinin ayar basıncı (Mpa) | 2.41 | 3.84 | |
| Buharlaşma oranı (Sıvı nitrojen) | %1,70 | %1,70 | |
| Boş ağırlık (kg) | 360 | 425 | |
| Maksimum doldurma ağırlığı (kg) | LO2(KG) | 511 | 511 |
| LN2(KG) | 364 | 364 | |
| LAR(KG) | 629 | 629 | |
| LNG(KG) | 191 | ~ | |
| LCO2(KG) | ~ | 457 | |
| Seviye göstergesi | Kapasite | Kapasite | |
| Yüzey işleme | Parlatma | Parlatma | |
| Temel stil | Çerçeve Stili | Çerçeve Stili | |






