Информация о продукте
Спецификация | 99,995% | 99,999% | 99,9997% |
Аргон | ≤3,0 ppmv | ≤3,0 ppmv | ≤1,0 ppmv |
Азот | ≤25,0 ppmv | ≤5,0 частей на миллион по объему | ≤1,0 ppmv |
Углекислый газ | ≤0,5 частей на миллион по объему | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Монооксид углерода | ≤0,5 частей на миллион по объему | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
ТГК (CH4) | ≤0,5 частей на миллион по объему | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Вода | ≤2,0 ppmv | ≤0,5 частей на миллион по объему | ≤0,1 ppmv |
Водород | ≤1,0 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Упаковка и доставка
Продукт | Кислород О2 | ||
Размер посылки | 40-литровый баллон | 50-литровый баллон | ИСО БАК |
Заполнение контента/цилиндра | 6МУП | 10МУП | / |
КОЛ-ВО, загруженное в 20-футовый контейнер | 240 цилиндров | 200 цил. | |
Общий объем | 1200МУП | 2000МУП | |
Вес тары цилиндра | 50 кг | 55 кг | |
Клапан | PX-32A/QF-2/CGA540 |