Информация о продукте
| Объект проверки | единица | Чистота | ||
| CH4 | % | 99,9 | 99,99 | 99,999 |
| O2 | ppmv | ≤50 | ≤1 | ≤0,25 |
| N2 | ppmv | ≤250 | ≤4 | ≤0,25 |
| СО2 | - | ≤2 | ≤0,02 | |
| CO | ppmv | - | ≤1 | ≤0,5 |
| Влага | ppmv | ≤50 | ≤1,0 | ≤0,02 |
| Этан | ppmv | ≤600 | ≤3 | ≤0,02 |
| Этилен | ppmv | - | ≤1 | ≤0,02 |
| H2 | ppmv | ≤50 | ≤2 | ≤0,02 |
| Пропан | ppmv | - | ≤3 | ≤0,02 |
| Пропилен | ppmv | - | ≤4 | ≤0,02 |
Упаковка
| Нет. | Имя | Формула | чистота | Давление (МПа) | Вес наполнения (м3/кг) | Резьба клапана | Емкость (Л) | Размер (см) |
| 1 | Метан | CH4 | 99,999 | 11 | 5 | W21.8 | 40 | 29×145 |
| 2 | Метан | CH4 | 99,999 | 9,5 | 1 | W21.8 | 8 | 22х75 |
| 3 | Метан | CH4 | 99,999 | 9,5 | 0,4 | W21.8 | 4 | 18×40 |









