Спецификации продукта
| Элемент | Индекс | ||
| CF4, %(В/В)≥ | 99,999 | 99,995 | 99,99 |
| N2, 10-6(В/В) ≤ | 4 | 20 | 40 |
| O2, 10-6(В/В) ≤ | 1 | 5 | 10 |
| CO2, 10-6(В/В) ≤ | 1 | 5 | 10 |
| СО, 10-6(В/В) ≤ | 0,3 | 0,5 | 1 |
| SF6, 10-6(В/В) ≤ | 1 | 1 | 5 |
| H2О, 10-6(В/В) ≤ | 1 | 5 | 10 |
| ВЧ, 10-6(В/В) ≤ | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| TFC(CH2F2、 Швейцарский франк3、С2F3、С3F8),10-6(В/В) ≤ | 1 | 10 | 30 |
| ppm (В/В) ≤ | 10 | 50 | 100 |
| Цилиндр №. | ДОТ/48,8 л | ДОТ/47л | 40л | 10л | 4L |
| Клапан №. | КГА580, КГА590, КГА320, ДИСС716 | ||||








