Detalhes do produto
Impurezas | NF3≥99,995% Vol.% | NF3≥99,99% Vol.% | NF3≥99,98% Vol.% | NF3≥99,9% Vol.% |
CF4 | ≤20 Vol.ppm | ≤40 Vol.ppm | ≤100 Vol.ppm | ≤500 Vol.ppm |
N2 | ≤5 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤50 Vol.ppm |
O2+Ar | ≤3 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤50 Vol.ppm |
CO2 | ≤1 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm |
H2O | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm |
HF | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm |
SF6 | ≤1 Vol.ppm | ≤2 Vol.ppm | ≤2 Vol.ppm | ≤25 Vol.ppm |
N2O | ≤1 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm |
CO | ≤0,5 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm |
Pacote
produtos | Líquido de trifluoreto de nitrogênio NF3 | |
tamanho do pacote | Cilindro de 44 litros | Cilindro 440Ltr Tanque ISO |
Enchimento Peso Líquido/Cil | 20kg | 200kg |
QTY carregado em contêiner de 20' | 200 Cilindros | 20 cilindros |
Peso Líquido Total | 4 toneladas | 4 toneladas |
Tara do Cilindro | 50kg | 240kg |
Válvula | CGA/DISS640 |