Duurzaamheid
● De meest deukbestendige buitenschaal
● Volledig roestvrijstalen constructie
● Ringsteunen met 4 handgrepen en stevige voetring
Makkelijk te gebruiken
● Gemakkelijk afleesbare magnetische inhoudsmeter
● Eén combinatie drukopbouwregelaar
Opwaardeerbaar
● Uitbreidbaar naar de Level-Eye digitale inhoudsmeter
● Uitbreidbaar tot Easy Adjust-combinatieregelaar
Veelzijdigheid
● Zuurstof-, stikstof-, argon-, kooldioxide- en nitrusoxideservice
● Ideaal voor gebruik op gas of vloeistoffen
Horizontaal type cryogene vloeistofcilinder
| Model |
| DPW650-499-1,59 | DPW650-499-2,5 |
| Geometrisch volume (L) | 499 | 499 | |
| Effectief volume (l) | 449 | 449 | |
| Grootte (L*B*H) (mm) | 2155*750*1035 | 2155*750*1035 | |
| Werkdruk (Mpa) | 1,59 | 2.5 | |
| Insteldruk van hoofdveiligheidsklep (Mpa) | 1,72 | 2,75 | |
| Insteldruk van breekplaatset/Insteldruk van assistent-veiligheidsklep (Mpa) | 2.41 | 3,84 | |
| Verdampingssnelheid (vloeibare stikstof) | 1,70% | 1,70% | |
| Leeg gewicht (kg) | 360 | 425 | |
| Maximaal vulgewicht (kg) | LO2(KG) | 511 | 511 |
| LN2(KG) | 364 | 364 | |
| LAR(KG) | 629 | 629 | |
| LNG (kg) | 191 | ~ | |
| LCO2(kg) | ~ | 457 | |
| Niveaumeter | Capaciteit | Capaciteit | |
| Oppervlakte behandeling | Polijsten | Polijsten | |
| De basisstijl | Kaderstijl | Kaderstijl | |






