제품 세부 정보
검사항목 | 단위 | 청정 | ||
CH4 | % | 99.9 | 99.99 | 99.999 |
O2 | ppmv | ≤50 | ≤1 | ≤0.25 |
N2 | ppmv | ≤250 | ≤4 | ≤0.25 |
CO2 | - | ≤2 | ≤0.02 | |
CO | ppmv | - | ≤1 | ≤0.5 |
수분 | ppmv | ≤50 | ≤1.0 | ≤0.02 |
에탄 | ppmv | ≤600 | ≤3 | ≤0.02 |
에틸렌 | ppmv | - | ≤1 | ≤0.02 |
H2 | ppmv | ≤50 | ≤2 | ≤0.02 |
프로판 | ppmv | - | ≤3 | ≤0.02 |
프로필렌 | ppmv | - | ≤4 | ≤0.02 |
패키지
아니요. | 이름 | 공식 | 청정 | 압력 (MPA) | 충전중량(m3/kg) | 밸브 스레드 | 용량 (엘) | 사이즈(cm) |
1 | 메탄 | CH4 | 99.999 | 11 | 5 | W21.8 | 40 | 29×145 |
2 | 메탄 | CH4 | 99.999 | 9.5 | 1 | W21.8 | 8 | 22×75 |
3 | 메탄 | CH4 | 99.999 | 9.5 | 0.4 | W21.8 | 4 | 18×40 |