제품 세부 정보
| 사양 | ≥99.999% |
| O2 | <0.5ppm |
| N2 | <2ppm |
| H2O | <0.5ppm |
| 아르곤 | <2ppm |
| CO2 | <0.5ppm |
| CH4 | <0.5ppm |
| XE | <2ppm |
| CF4 | <0.5ppm |
| H2 | <0.5ppm |
패키지 및 배송
| 제품 | 크립톤 Kr | |
| 패키지 크기 | 40Ltr 실린더 | 50Ltr 실린더 |
| 채우는 내용/Cyl | 6CBM | 10CBM |
| 20'컨테이너에 적재된 수량 | 240 실린더 | 200 실린더 |
| 총량 | 1200CBM | 2000CBM |
| 실린더 용기 중량 | 50Kg | 55Kg |
| 값 | PX-32A /CGA580 | |









