제품 세부 정보
| 사양 | 99.95% 분 | 단위 |
| CH4+C2H6 | <0.03 | % |
| C3 이상 | <5 | ml/m3 |
| CO | <1 | ml/m3 |
| CO2 | <5 | ml/m3 |
| O2 | <1 | ml/m3 |
| C2H2 | <2 | ml/m3 |
| 황 | <0.4 | mg/kg |
| H2 | <1 | ml/m3 |
| 메탄올 | <1 | mg/kg |
| 수분(H2O) | ≤0.8 | ml/m3 |
패키지 및 배송
| 제품 | 에틸렌 C2H4 액체 | ||
| 패키지 크기 | 40Ltr 실린더 | 50Ltr 실린더 | T75 ISO 탱크 |
| 채우는 순중량/Cyl | 10Kg | 13.5Kgs | 9톤 |
| 20'컨테이너에 적재된 수량 | 240 실린더 | 200 실린더 | 1개 단위 |
| 총 순중량 | 2.4톤 | 2.7톤 | 9톤 |
| 실린더 용기 중량 | 50Kg | 55Kg | 8170kg |
| 판막 | QF-30A / CGA350 | ||












