製品詳細
検査項目 | ユニット | 純度 | ||
CH4 | % | 99.9 | 99.99 | 99.999 |
O2 | ppmv | ≤50 | ≤1 | ≤0.25 |
N2 | ppmv | ≤250 | ≤4 | ≤0.25 |
CO2 | - | ≤2 | ≤0.02 | |
CO | ppmv | - | ≤1 | ≤0.5 |
水分 | ppmv | ≤50 | ≤1.0 | ≤0.02 |
エタン | ppmv | ≤600 | ≤3 | ≤0.02 |
エチレン | ppmv | - | ≤1 | ≤0.02 |
H2 | ppmv | ≤50 | ≤2 | ≤0.02 |
プロパン | ppmv | - | ≤3 | ≤0.02 |
プロピレン | ppmv | - | ≤4 | ≤0.02 |
パッケージ
いいえ。 | 名前 | 式 | 純度 | プレッシャー (MPa) | 充填重量(m3/kg) | バルブネジ | 容量 (左) | サイズ(cm) |
1 | メタン | CH4 | 99.999 | 11 | 5 | 幅21.8 | 40 | 29×145 |
2 | メタン | CH4 | 99.999 | 9.5 | 1 | 幅21.8 | 8 | 22×75 |
3 | メタン | CH4 | 99.999 | 9.5 | 0.4 | 幅21.8 | 4 | 18×40 |