製品詳細
仕様 | 99.95%以上 | 単位 |
CH4+C2H6 | <0.03 | % |
C3以上 | <5 | ミリリットル/立方メートル |
CO | <1 | ミリリットル/立方メートル |
CO2 | <5 | ミリリットル/立方メートル |
O2 | <1 | ミリリットル/立方メートル |
C2H2 | <2 | ミリリットル/立方メートル |
硫黄 | <0.4 | mg/kg |
H2 | <1 | ミリリットル/立方メートル |
メタノール | <1 | mg/kg |
水分(H2O) | ≤0.8 | ミリリットル/立方メートル |
パッケージと配送
製品 | エチレン C2H4 液体 | ||
小包のサイズ | 40Ltrシリンダー | 50Ltrシリンダー | T75 ISOタンク |
充填正味重量/シリンダー | 10kg | 13.5kg | 9トン |
20'コンテナに積まれた数量 | 240 シリンダー | 200 シリンダー | 1台 |
総正味重量 | 2.4トン | 2.7トン | 9トン |
シリンダー風袋重量 | 50kg | 55kg | 8170kg |
バルブ | QF-30A / CGA350 |