Dettagli del prodotto
Specifica | 99,995% | 99,999% | 99,9997% |
Argon | ≤3,0 ppmv | ≤3,0 ppmv | ≤1,0 ppmv |
Azoto | ≤25,0 ppmv | ≤5,0 ppmv | ≤1,0 ppmv |
Diossido di carbonio | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Monossido di carbonio | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
THC (CH4) | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Acqua | ≤2,0 ppmv | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Idrogeno | ≤1,0 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Imballaggio e spedizione
Prodotto | Ossigeno O2 | ||
Dimensioni del pacchetto | Bombola da 40 litri | Bombola da 50 litri | SERBATOIO ISO |
Contenuto/cil | 6CBM | 10 metri cubi | / |
QTÀ caricata in un contenitore da 20' | 240 cil | 200 cil | |
Volume totale | 1200 metri cubi | 2000 metri cubi | |
Tara del cilindro | 50Kg | 55Kg | |
Valvola | PX-32A/QF-2/CGA540 |