Dettagli del prodotto
Impurità | NF3≥99,995% Vol.% | NF3≥99,99% Vol.% | NF3≥99,98% Vol.% | NF3≥99,9% Vol.% |
CF4 | ≤20 Vol.ppm | ≤40 Vol.ppm | ≤100 Vol.ppm | ≤500 Vol.ppm |
N2 | ≤5 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤50 Vol.ppm |
O2+Ar | ≤3 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤50 Vol.ppm |
CO2 | ≤1 volume ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm |
H2O | ≤1 volume ppm | ≤1 volume ppm | ≤1 volume ppm | ≤1 volume ppm |
HF | ≤1 volume ppm | ≤1 volume ppm | ≤1 volume ppm | ≤1 volume ppm |
SF6 | ≤1 volume ppm | ≤2 Vol.ppm | ≤2 Vol.ppm | ≤25 Vol.ppm |
N2O | ≤1 volume ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm |
CO | ≤0,5 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm |
Pacchetto
Prodotto | Trifluoruro di azoto NF3 liquido | |
Dimensioni del pacchetto | Bombola da 44 litri | Bombola da 440 litri Serbatoio ISO |
Peso netto riempimento/cil | 20Kg | 200Kg |
QTÀ caricata in un contenitore da 20' | 200 cil | 20 Cil |
Peso netto totale | 4 tonnellate | 4 tonnellate |
Tara del cilindro | 50Kg | 240Kg |
Valvola | CGA/DISS640 |