Dettagli del prodotto
Elemento di ispezione | unità | Purezza | ||
CH4 | % | 99,9 | 99,99 | 99.999 |
O2 | ppmv | ≤50 | ≤1 | ≤0,25 |
N2 | ppmv | ≤250 | ≤4 | ≤0,25 |
CO2 | - | ≤2 | ≤0,02 | |
CO | ppmv | - | ≤1 | ≤0,5 |
Umidità | ppmv | ≤50 | ≤1,0 | ≤0,02 |
Etano | ppmv | ≤600 | ≤3 | ≤0,02 |
Etilene | ppmv | - | ≤1 | ≤0,02 |
H2 | ppmv | ≤50 | ≤2 | ≤0,02 |
Propano | ppmv | - | ≤3 | ≤0,02 |
Propilene | ppmv | - | ≤4 | ≤0,02 |
Pacchetto
NO. | Nome | Formula | purezza | Pressione (MPa) | Peso di riempimento (m3/kg) | Filettatura della valvola | Capacità (L) | Dimensioni (cm) |
1 | Metano | CH4 | 99.999 | 11 | 5 | W21.8 | 40 | 29×145 |
2 | Metano | CH4 | 99.999 | 9.5 | 1 | W21.8 | 8 | 22×75 |
3 | Metano | CH4 | 99.999 | 9.5 | 0.4 | W21.8 | 4 | 18×40 |