Dettagli del prodotto
| Specifica | ≥99,999% |
| O2 | <0,5 ppm |
| N2 | <2 ppm |
| H2O | <0,5 ppm |
| Argon | <2 ppm |
| CO2 | <0,5 ppm |
| CH4 | <0,5 ppm |
| XE | <2 ppm |
| CF4 | <0,5 ppm |
| H2 | <0,5 ppm |
Pacchetto e spedizione
| Prodotto | Kripton Kr | |
| Dimensioni del pacchetto | Bombola da 40 litri | Bombola da 50 litri |
| Contenuto/cil | 6CBM | 10 metri cubi |
| QTÀ caricata in un contenitore da 20' | 240 Cil | 200 cil |
| Volume totale | 1200 metri cubi | 2000 metri cubi |
| Tara del cilindro | 50Kg | 55Kg |
| Valore | PX-32A/CGA580 | |









