Dettagli del prodotto
| Specifica | 99,95% minimo | Unità |
| CH4+C2H6 | <0.03 | % |
| C3 e superiori | <5 | ml/m³ |
| CO | <1 | ml/m³ |
| CO2 | <5 | ml/m³ |
| O2 | <1 | ml/m³ |
| C2H2 | <2 | ml/m³ |
| Zolfo | <0.4 | mg/kg |
| H2 | <1 | ml/m³ |
| Metanolo | <1 | mg/kg |
| Umidità (H2O) | ≤0,8 | ml/m³ |
Pacchetto e spedizione
| Prodotto | Etilene C2H4 Liquido | ||
| Dimensioni del pacchetto | Bombola da 40 litri | Bombola da 50 litri | Serbatoio ISO T75 |
| Peso netto riempimento/cil | 10Kg | 13,5 kg | 9 tonnellate |
| QTÀ caricata in un contenitore da 20' | 240 Cil | 200 cil | 1 unità |
| Peso netto totale | 2,4 tonnellate | 2,7 tonnellate | 9 tonnellate |
| Tara del cilindro | 50Kg | 55Kg | 8170 kg |
| Valvola | QF-30A/CGA350 | ||












