Offriamo gas acetilene (C2H2) in una varietà di purezze e confezioni.L'acetilene è utilizzato come componente chiave nella cementazione a bassa pressione.Fornisce la fonte di carbonio precisa di cui i produttori automobilistici hanno bisogno per creare uno strato superficiale forte e resistente all'usura sulle parti in acciaio.
| Prodotto gassoso | Purezza |
| Gas acetilene | ≥98% |
| Gas chimico di acetilene | ≥99% |
| Gas acetilene di grado AA | ≥ 99,6% |
Offriamo gas acetilene (C2H2) in bombole che vanno da 2 litri a 60 litri.
| PRODOTTI E PARAMETRI TECNOLOGICI | ||||||
| Tipo | RLY300-60 | RLY250-40 | RLY235-35 | RLY235-25 | RLY200-16 | RLY180-10 |
| Volume d'acqua (l) | 60 | 40 | 35 | 25 | 16 | 10 |
| Diametro esterno (mm) | 309 | 258 | 243 | 243 | 208 | 188 |
| Spessore della parete (mm) | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Peso di riempimento dell'acetone (kg) | 20.5 | 13.6 | 11.9 | 8.5 | 5.47 | 3.42 |
| Peso di riempimento dell'acetilene (kg) | 10.2 | 6.8 | 5.9 | 4.2 | 2.88 | 1.8 |
| Altezza totale (mm) | ~1100 | ~1045 | ~1017 | ~790 | ~660 | ~450 |
| Peso nudo (kg) | ~76 | ~52 | ~48 | ~40 | ~25 | ~11 |
| Valvola | ||||||
| Tipo | WP(mpa) | Dn(mm) | medio | Filetto di uscita | Filettatura di ingresso | Dispositivo di sicurezza |
| QF-15 | 3 | Φ4 | C2H2 | Φ 21Morsetto | GB8335PZ39 | 100±5 ℃ |
| QF-15A | 3 | Φ4 | C2H2 | GB7307 G1/2-14-DESTRO-EST | GB8335PZ39 | 100±5 ℃ |
| CGA510-1 | 3 | Φ 3 | C2H2 | CGA N.510 .885-14NGO-LH-INT | ANSI B2.1 3/4-14NPT | 100±5 ℃ |
| CGA200 | 3 | Φ 3 | C2H2 | CGA N.510 .885-14NGO-LH-INT | CGA3/8-18NGT | 100±5 ℃ |
| PF5-1 | 3 | Φ4 | C2H2 | GB7307 G5/8-14-LH-INT | GB8335PZ39 | nessuno |
| YF-4 | 3 | Φ4 | C2H2 | GB7307 G5/8-14-LH-INT | GB8335PZ27.8 | nessuno |








