Paramenters Táirge
Ainm Táirge | Micrea mórchóir | ||||||||||
Meán stórála | LO2, LN2, LAr, GNL nó LCO2 | ||||||||||
Brú oibre | 0.86MPa ~ 3.1MPa, nó mar a iarrtar. | ||||||||||
Cumas geoiméadrach | 450 lítear, 1000 lítear, 2000 lítear, 3000 lítear, 5000 lítear, srl | ||||||||||
Caighdeáin déantúsaíochta | A2, C2, GC1, GB-150, ASME, U STAMPA, ISO9001 : 2008 | ||||||||||
Teicniúil para | |||||||||||
Mionsamhail | 450MPS | 450HPS | 450VHPS | 1000MPS | 1000HPS | 1000VHPS | |||||
Toirt | |||||||||||
Cumas ainmniúil | L | 450 | 450 | 427 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||
Toirt éifeachtach | L | 427 | 427 | 427 | 973 | 973 | 973 | ||||
Cumais stórála gáis éagsúla | |||||||||||
Ocsaigin | Nm³ | 337 | 337 | 337 | 768 | 768 | 768 | ||||
Nítrigin | Nm³ | 275 | 275 | 275 | 626 | 626 | 626 | ||||
Argón | Nm³ | 333 | 333 | 333 | 760 | 760 | 760 | ||||
Dé-ocsaíd charbóin | Nm³ | / | 219 | 219 | / | 500 | 500 | ||||
Feidhmíocht | |||||||||||
Caighdeáin táirge | GB150, GB18442 | ||||||||||
MAWP | MPA | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | ||||
Monarcha a leagan síos brú | MPA | 0.86 | 2 | 3.1 | 0.86 | 2 | 2.1 | ||||
pige | 125 | 300 | 450 | 125 | 300 | 450 | |||||
Raon brú | MPA | 0.35~1.3 | 1.0~2.4 | 2.0~3.4 | 0.35~1.3 | 1.0~2.4 | 2.0~3.4 | ||||
pige | 50~175 | 150–350 | 300~500 | 50~175 | 150–350 | 300~500 | |||||
An ráta galú (Nítrigin) | %/dáta | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
Soláthar a leathnú | |||||||||||
(Nítrigin, Ocsaigin, Argón) | m³/H | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ||||
Dé-ocsaíd charbóin | m³/H | / | 5.4 | 5.4 | / | 9 | 9 | ||||
Méid agus meáchan | |||||||||||
Trastomhas | mm | 758 | 758 | 758 | 1060 | 1060 | 1060 | ||||
Ard | mm | 1706 | 1706 | 1706 | 2250 | 2250 | 2250 | ||||
Meáchan | kg | 354 | 405 | 450 | 800 | 995 | 1200 | ||||
Tomhsaire leibhéal | Méadar leibhéal leachtach brú difreálach nó méadar leibhéal leachtach taispeáint dhigiteach | ||||||||||
An t-ábhar tráidire | Cruach carbóin ghalbhánuithe | ||||||||||
Méid an phailléid | mm | 850*850 | 1200*1200 | ||||||||
Teicniúil para | |||||||||||
Mionsamhail | 2000LP | 2000MP | 2000HP | 2000VHP | 3000 LP | 300MP | |||||
Toirt | |||||||||||
Cumas ainmniúil | L | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 3031 | 3031 | ||||
Toirt éifeachtach | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2880 | 2880 | ||||
Cumais stórála gáis éagsúla | |||||||||||
Ocsaigin | Nm³ | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 2272 | 2272 | ||||
Nítrigin | Nm³ | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1852 | 1852 | ||||
Argón | Nm³ | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 2249 | 2249 | ||||
Dé-ocsaíd charbóin | Nm³ | / | / | 1028 | 1028 | / | / | ||||
Feidhmíocht | |||||||||||
Caighdeáin táirge | GB150, GB18442 | ||||||||||
MAWP | MPA | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 1.6 | ||||
Monarcha a leagan síos brú | MPA | 0.5 | 0.86 | 1.4 | 3.1 | 0.5 | 0.86 | ||||
pige | 75 | 125 | 200 | 450 | 75 | 125 | |||||
Raon brú | MPA | 0.17~0.93 | 0.35~1.3 | 1.0~2.4 | 2.0~3.4 | 0.17~0.93 | 0.35~1.3 | ||||
pige | 25~135 | 50~175 | 150–350 | 300~500 | 25~135 | 50~175 | |||||
An ráta galú (Nítrigin) | %/dáta | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ||||
Soláthar a leathnú | |||||||||||
(Nítrigin, Ocsaigin, Argón) | m³/H | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Dé-ocsaíd charbóin | m³/H | / | / | 15 | 15 | / | / | ||||
Méid agus meáchan | |||||||||||
Trastomhas | mm | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1466 | 1466 | ||||
Ard | mm | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3160 | 3160 | ||||
Meáchan | kg | 1345 | 1505 | 1700 | 935 | 1770 | 2085 | ||||
Tomhsaire leibhéal | Méadar leibhéal leachtach brú difreálach nó méadar leibhéal leachtach taispeáint dhigiteach | ||||||||||
An t-ábhar tráidire | Cruach carbóin ghalbhánuithe | ||||||||||
Méid an phailléid | mm | 1450*1450 | 1450*1450 | 1650*1650 | |||||||
Teicniúil para | |||||||||||
Mionsamhail | 3000HP | 3000VHP | 5000 LP | 5000MP | 5000HP | 5000VHP | |||||
Toirt | |||||||||||
Cumas ainmniúil | L | 3031 | 3031 | 4993 | 4993 | 4993 | 4993 | ||||
Toirt éifeachtach | L | 2880 | 2880 | 4743 | 4773 | 4773 | 4773 | ||||
Cumais stórála gáis éagsúla | |||||||||||
Ocsaigin | Nm³ | 2272 | 2272 | 3742 | 3766 | 3766 | 3766 | ||||
Nítrigin | Nm³ | 1852 | 1852 | 3050 | 3069 | 3069 | 3069 | ||||
Argón | Nm³ | 2249 | 2249 | 3704 | 3728 | 3728 | 3728 | ||||
Dé-ocsaíd charbóin | Nm³ | 1480 | 1480 | / | / | 2453 | 2453 | ||||
Feidhmíocht | |||||||||||
Caighdeáin táirge | GB150, GB18442 | ||||||||||
MAWP | MPA | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | ||||
Monarcha a leagan síos brú | MPA | 1.4 | 3.1 | 0.5 | 0.86 | 1.4 | 3.1 | ||||
pige | 200 | 450 | 75 | 125 | 200 | 450 | |||||
Raon brú | MPA | 1.0~2.4 | 2.0~3.4 | 0.17~0.93 | 0.35~1.3 | 1.0~2.4 | 2.0~3.4 | ||||
pige | 150–350 | 300~500 | 25~135 | 50~175 | 150–350 | 300~500 | |||||
An ráta galú (Nítrigin) | %/dáta | 0.6 | 0.6 | 0. 45 | 0. 45 | 0. 45 | 0. 45 | ||||
Soláthar a leathnú | |||||||||||
(Nítrigin, Ocsaigin, Argón) | m³/H | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
Dé-ocsaíd charbóin | m³/H | 15 | 15 | / | / | 18.5 | 18.5 | ||||
Méid agus meáchan | |||||||||||
Trastomhas | mm | 1466 | 1466 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | ||||
Ard | mm | 3160 | 3160 | 3265 | 3265 | 3265 | 3265 | ||||
Meáchan | kg | 2325 | 2675 | 2645 | 3115 | 3605 | 4275 | ||||
Tomhsaire leibhéal | Méadar leibhéal leachtach brú difreálach nó méadar leibhéal leachtach taispeáint dhigiteach | ||||||||||
An t-ábhar tráidire | Cruach carbóin ghalbhánuithe | ||||||||||
Méid an phailléid | mm | 1650*1650 | 2000*2000 |
Cur síos ar Tháirgí
Micrea-táirgeadh mórchóir
Gnéithe dár dtáirgí
1.Pallet skip Dearadh: Córas soláthair gáis láraithe ar phailléid scipeáil: bailigh umar stórála, PBC, Vaporizer, agus píblínte.Dlúth dearadh.
2.Quality Well: Insliú ilchiseal ard i bhfolús agus struchtúr dea-dheartha, agus gan aon chaillteanas leachtach.
Suiteáil 3.Easy: Is féidir áit ar bith is mian leat a chur ar an suíomh oibre.
Iompar 4.Easy: Is féidir crúcaí a ardú, nó le forklift ar bhonn sochorraithe.
Oibríocht 5.Easy: Taispeántar na sonraí go léir ar ionstraim, agus is féidir iad a choigeartú de réir staid iarbhír rialachán brú gáis.
6.Easy Maintenace: Ceangal CGA, atá áisiúil le chéile agus disassemble.
Trealamh 7.Intelligent: ag cur leibhéal leachtach iargúlta agus maoirseacht brú, is féidir sonraí leacht umar a sheoladh chuig do ghuthán.
Cinntíonn pearsanra iniúchta cáilíochta gairmiúla agus trealamh iniúchta cáilíochta go bhfuil na táirgí a sheachadtar do chustaiméirí den chaighdeán is fearr