Détails du produit
spécification | 99,995% | 99,999% | 99,9997% |
Argon | ≤3,0 ppmv | ≤3,0 ppmv | ≤1,0 ppmv |
Azote | ≤25,0 ppmv | ≤5,0 ppmv | ≤1,0 ppmv |
Gaz carbonique | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Monoxyde de carbone | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
THC (CH4) | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Eau | ≤2,0 ppmv | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Hydrogène | ≤1,0 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Emballage et expédition
Produit | Oxygène O2 | ||
Taille du paquet | Cylindre de 40 litres | Cylindre de 50 litres | RÉSERVOIR ISO |
Contenu de remplissage/Cyl | 6CBM | 10CBM | / |
QTÉ chargée dans un conteneur de 20' | 240 cylindres | 200Cyls | |
Volume total | 1200CBM | 2000CBM | |
Tare du cylindre | 50Kgs | 55Kgs | |
Soupape | PX-32A/QF-2/CGA540 |