Detalles de producto
Articulo de INSPECCION | unidad | Pureza | ||
CH4 | % | 99,9 | 99,99 | 99.999 |
O2 | ppmv | ≤50 | ≤1 | ≤0,25 |
N2 | ppmv | ≤250 | ≤4 | ≤0,25 |
CO2 | - | ≤2 | ≤0,02 | |
CO | ppmv | - | ≤1 | ≤0,5 |
Humedad | ppmv | ≤50 | ≤1,0 | ≤0,02 |
etano | ppmv | ≤600 | ≤3 | ≤0,02 |
Etileno | ppmv | - | ≤1 | ≤0,02 |
H2 | ppmv | ≤50 | ≤2 | ≤0,02 |
Propano | ppmv | - | ≤3 | ≤0,02 |
propileno | ppmv | - | ≤4 | ≤0,02 |
Paquete
No. | Nombre | Fórmula | pureza | Presión (Mpa) | Peso de llenado (m3/kg) | Rosca de válvula | Capacidad (L) | Tamaño (cm) |
1 | Metano | CH4 | 99.999 | 11 | 5 | W21.8 | 40 | 29×145 |
2 | Metano | CH4 | 99.999 | 9.5 | 1 | W21.8 | 8 | 22×75 |
3 | Metano | CH4 | 99.999 | 9.5 | 0,4 | W21.8 | 4 | 18×40 |