تفاصيل المنتج
تخصيص | 99.995% | 99.999% | 99.9997% |
الأرجون | .03.0 جزء في المليون | .03.0 جزء في المليون | .01.0 جزء في المليون |
نتروجين | .025.0 جزء في المليون | .05.0 جزء في المليون | .01.0 جزء في المليون |
ثاني أكسيد الكربون | .50.5 جزء في المليون | .10.1 جزء في المليون | .10.1 جزء في المليون |
أول أكسيد الكربون | .50.5 جزء في المليون | .10.1 جزء في المليون | .10.1 جزء في المليون |
رباعي هيدروكانابينول (CH4) | .50.5 جزء في المليون | .10.1 جزء في المليون | .10.1 جزء في المليون |
ماء | .02.0 جزء في المليون | .50.5 جزء في المليون | .10.1 جزء في المليون |
هيدروجين | .01.0 جزء في المليون | .10.1 جزء في المليون | .10.1 جزء في المليون |
التعبئة والشحن
منتج | الأكسجين O2 | ||
حجم العبوة | اسطوانة 40 لتر | اسطوانة 50 لتر | خزان ايزو |
ملء المحتوى / اسطوانة | 6CBM | 10CBM | / |
الكمية محملة في حاوية 20' | 240 سيلس | 200 سيل | |
الحجم الكلي | 1200 متر مكعب | 2000 متر مكعب | |
الوزن الفارغ للأسطوانة | 50 كلغ | 55 كلغ | |
صمام | PX-32A/QF-2/CGA540 |