تفاصيل المنتج
الشوائب | NF3≥99.995% المجلد% | NF3≥99.99% المجلد% | NF3≥99.98% المجلد% | NF3≥99.9% المجلد% |
CF4 | ≥20 المجلد. جزء في المليون | ≥40 المجلد. جزء في المليون | .100 المجلد. جزء في المليون | ≥500 المجلد.جزء في المليون |
N2 | ≥5 المجلد. جزء في المليون | ≥5 المجلد. جزء في المليون | .10 المجلد. جزء في المليون | ≥50 المجلد جزء في المليون |
O2 + ع | ≥3 المجلد. جزء في المليون | ≥5 المجلد. جزء في المليون | .10 المجلد. جزء في المليون | ≥50 المجلد جزء في المليون |
ثاني أكسيد الكربون | ≥1 المجلد. جزء في المليون | ≥5 المجلد. جزء في المليون | .10 المجلد. جزء في المليون | .10 المجلد. جزء في المليون |
ماء | ≥1 المجلد. جزء في المليون | ≥1 المجلد. جزء في المليون | ≥1 المجلد. جزء في المليون | ≥1 المجلد. جزء في المليون |
HF | ≥1 المجلد. جزء في المليون | ≥1 المجلد. جزء في المليون | ≥1 المجلد. جزء في المليون | ≥1 المجلد. جزء في المليون |
SF6 | ≥1 المجلد. جزء في المليون | ≥2 المجلد. جزء في المليون | ≥2 المجلد. جزء في المليون | ≥25 المجلد. جزء في المليون |
N2O | ≥1 المجلد. جزء في المليون | ≥5 المجلد. جزء في المليون | .10 المجلد. جزء في المليون | .10 المجلد. جزء في المليون |
CO | .50.5 المجلد جزء في المليون | ≥5 المجلد. جزء في المليون | .10 المجلد. جزء في المليون | .10 المجلد. جزء في المليون |
طَرد
منتج | سائل ثلاثي فلوريد النيتروجين NF3 | |
حجم العبوة | اسطوانة 44 لتر | اسطوانة 440 لتر خزان ايزو |
ملء الوزن الصافي/الأسطوانة | 20 كلغ | 200 كلغ |
الكمية محملة في حاوية 20' | 200 سيل | 20 سلسة |
إجمالي الوزن الصافي | 4 طن | 4 طن |
الوزن الفارغ للأسطوانة | 50 كلغ | 240 كلغ |
صمام | سيجا/DISS640 |