تفاصيل المنتج
عناصر الفحص | وحدة | نقاء | ||
CH4 | % | 99.9 | 99.99 | 99.999 |
O2 | ppmv | ≥50 | ≥1 | .250.25 |
N2 | ppmv | ≥250 | ≥4 | .250.25 |
ثاني أكسيد الكربون | - | ≥2 | .0.02 | |
CO | ppmv | - | ≥1 | .50.5 |
رُطُوبَة | ppmv | ≥50 | .01.0 | .0.02 |
الإيثان | ppmv | ≥600 | ≥3 | .0.02 |
الإيثيلين | ppmv | - | ≥1 | .0.02 |
H2 | ppmv | ≥50 | ≥2 | .0.02 |
البروبان | ppmv | - | ≥3 | .0.02 |
البروبيلين | ppmv | - | ≥4 | .0.02 |
طَرد
لا. | اسم | معادلة | نقاء | ضغط (ميغاباسكال) | وزن الحشو (م3/كجم) | خيط الصمام | سعة (ل) | الحجم (سم) |
1 | الميثان | CH4 | 99.999 | 11 | 5 | W21.8 | 40 | 29×145 |
2 | الميثان | CH4 | 99.999 | 9.5 | 1 | W21.8 | 8 | 22×75 |
3 | الميثان | CH4 | 99.999 | 9.5 | 0.4 | W21.8 | 4 | 18×40 |